<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ins Netz</title>
	<atom:link href="http://www.ins-netz.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ins-netz.de</link>
	<description>Warum ein Internetauftritt für Firmen Pflicht ist..</description>
	<lastBuildDate>Fri, 07 Oct 2011 15:01:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Ausstellung in K&#246;ln zum Thema Online-Shops</title>
		<link>http://www.ins-netz.de/ausstellung-in-kln-zum-thema-online-shops/</link>
		<comments>http://www.ins-netz.de/ausstellung-in-kln-zum-thema-online-shops/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Oct 2010 08:27:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>micky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ins-netz.de/ausstellung-in-kln-zum-thema-online-shops/</guid>
		<description><![CDATA[Der Bundesverband des Deutschen Textileinzelhandels (BTE) veranstaltet am 8. November eine Ausstellung rund um das Thema Online-Shops. Von 10 bis 18 Uhr präsentieren sich dort Aussteller, die dem Handel Lösungen zum Erstellen und Betreiben eines eigenen Webshops anbieten. Deren Themen-Spektrum &#8230; <a href="http://www.ins-netz.de/ausstellung-in-kln-zum-thema-online-shops/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Bundesverband des Deutschen Textileinzelhandels (BTE) veranstaltet am 8. November eine Ausstellung rund um das Thema Online-Shops. Von 10 bis 18 Uhr präsentieren sich dort Aussteller, die dem Handel Lösungen zum Erstellen und Betreiben eines eigenen Webshops anbieten. Deren Themen-Spektrum reicht von Komplettlösungen/Warenwirtschaftssystemen für den Multichannel Vertrieb und integrierten Standard-Shop-Lösungen über Zahlungssysteme, Risikomanagement, Shop-Monitoring und Online-Marketing bis zu Internet-Gütesiegeln. Darüber hinaus steht das E-Commerce-Center Handel des Kölner Instituts für Handelsforschung für fundierte und neutrale Informationen bereit.</p>
<p><span id="more-99"></span></p>
<p>Verkaufen über das Internet boomt. Fast alle Modemarken und vertikal operierenden Ketten verkaufen ihre Waren heute zusätzlich im Netz. Aber auch immer mehr mittelständische Modefachhändler versuchen, sich mit einem eigenen Online-Shop ein zweites Standbein zu schaffen.</p>
<p>Das Problem: Vielen Interessenten fehlt ein Überblick über das Markt-Angebot rund um Online-Shops. Sie kennen weder die Anbieter von preisgünstigen Standard-Shop-Lösungen noch sind sie informiert über notwendige bzw. empfehlenswerte Zusatzangebote wie Bezahlverfahren oder Internet-Gütesiegeln.</p>
<p>Der Eintritt ist für Interessenten aus der Modebranche sowie aus verwandten Produktbereichen (Schuhe, Sport, Lederwaren etc.) frei, andere Besucher bezahlen 30 Euro zzgl. MwSt. Zwingend erforderlich ist aber eine vorherige Anmeldung mit Name und Firma. Die angemeldeten Interessenten erhalten dann eine Bestätigung inkl. Informationen über den genauen Ort der Ausstellung.</p>
<p><strong>Anmeldung:</strong><br />
BTE e.V.<br />
Alexandra Müller<br />
An Lyskirchen 14<br />
50676 Köln<br />
Tel. 02 21 / 92 15 09-41<br />
E-Mail: <a href="mailto:mueller@bte.de">mueller@bte.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ins-netz.de/ausstellung-in-kln-zum-thema-online-shops/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>295</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online-Ratgeber zu regionalem Internetmarketing</title>
		<link>http://www.ins-netz.de/online-ratgeber-zu-regionalem-internetmarketing/</link>
		<comments>http://www.ins-netz.de/online-ratgeber-zu-regionalem-internetmarketing/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Sep 2010 13:43:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>micky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ins-netz.de/online-ratgeber-zu-regionalem-internetmarketing/</guid>
		<description><![CDATA[Der EEC Handel (E-Commerce-Center) hat auf seinen Internetseiten einen Online-Ratgeber für kleinere und mittlere Unternehmen erstellt. Die Seite mit dem Thema “Regionales Internetmarketing” ist ein Service des Netzwerks Elektronischer Geschäftsverkehr, einer Fördermaßnahme des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie (BMWi). Interessierte &#8230; <a href="http://www.ins-netz.de/online-ratgeber-zu-regionalem-internetmarketing/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der EEC Handel (E-Commerce-Center) hat auf seinen Internetseiten einen <a href="http://rim.ecc-ratgeber.de/" target="_blank">Online-Ratgeber</a> für kleinere und mittlere Unternehmen erstellt. Die Seite mit dem Thema “Regionales Internetmarketing” ist ein Service des Netzwerks Elektronischer Geschäftsverkehr, einer Fördermaßnahme des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie (BMWi). Interessierte Unternehmer können durch Beantwortung von 12 Fragen herausfinden, wie ihre Ausgaben für Werbung eingeschätzt werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ins-netz.de/online-ratgeber-zu-regionalem-internetmarketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>650</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wirtschaftsexperten setzen Prognose f&#252;r Wachstum herauf</title>
		<link>http://www.ins-netz.de/wirtschaftsexperten-setzen-prognose-fr-wachstum-herauf/</link>
		<comments>http://www.ins-netz.de/wirtschaftsexperten-setzen-prognose-fr-wachstum-herauf/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 08:37:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>micky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ins-netz.de/wirtschaftsexperten-setzen-prognose-fr-wachstum-herauf/</guid>
		<description><![CDATA[„Wir werden unsere Prognose für das Wachstum der deutschen Wirtschaft wahrscheinlich auf 2,5 bis 3 Prozent heraufsetzen“, so die Information von Professor Gustav A. Horn, Wissenschaftlicher Direktor des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) in der Hans-Böckler-Stiftung. Bislang hatten die &#8230; <a href="http://www.ins-netz.de/wirtschaftsexperten-setzen-prognose-fr-wachstum-herauf/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>„Wir werden unsere Prognose für das Wachstum der deutschen Wirtschaft wahrscheinlich auf 2,5 bis 3 Prozent heraufsetzen“, so die Information von Professor Gustav A. Horn, Wissenschaftlicher Direktor des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) in der Hans-Böckler-Stiftung. Bislang hatten die Ökonomen für 2010 mit einem Wachstum des Bruttoinlandsproduktes um 2 Prozent gerechnet &#8211; und damit schon Ende 2009 einen relativ hohen Wert prognostiziert.</p>
<p><span id="more-97"></span></p>
<p>Die Zahlen, die das Statistische Bundesamt für das zweite Quartal geliefert hat, „sind aber so sensationell gut, dass für das Gesamtjahr ein noch stärkeres Wachstum absehbar ist“, so der Professor. „Jetzt zeigt sich in aller Deutlichkeit, wie kräftig die weltweiten Konjunkturprogramme die Wirtschaft angeschoben haben. Allerdings laufen die meisten davon im Laufe diesen Jahres aus. Erst danach wird sich zeigen, ob die deutsche Wirtschaft nur eine Erholung nach der tiefen Krise erlebt, oder einen selbst tragenden Aufschwung. Wir sehen da noch eine Menge Risiken.“</p>
<p>Der Konjunkturexperte warnt deshalb vor „Euphorie, die den Blick darauf verstellt, dass wir in Deutschland noch einige Hausaufgaben zu machen haben.“ Der staatliche und private Konsum haben sich zwar etwas besser entwickelt, bleiben aber im internationalen Vergleich weiter schwach. „Die deutsche Wirtschaft steht nach wie vor nur auf einem Bein: dem Export. Das macht uns abhängiger vom Ausland, als es sein müsste,“ so Horn weiter. Er hält sowohl höhere staatliche Investitionen als auch eine stärkere, produktivitätsorientierte Lohnentwicklung für nötig, um die Binnennachfrage zu stärken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ins-netz.de/wirtschaftsexperten-setzen-prognose-fr-wachstum-herauf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aufschlussreiche Interviews mit Unternehmen</title>
		<link>http://www.ins-netz.de/aufschlussreiche-interviews-mit-unternehmen/</link>
		<comments>http://www.ins-netz.de/aufschlussreiche-interviews-mit-unternehmen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 10:31:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>micky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ins-netz.de/aufschlussreiche-interviews-mit-unternehmen/</guid>
		<description><![CDATA[Für mehr Farbe im Marketing-Alltag hat marketingshop.de eine Interviewreihe mit klein- und mittelständischen Unternehmern gestartet, die ihre Ideen und praktischen Erfahrungen teilen. Interessierte erfahren in den Interviews, welchen Problemen sich die Unternehmer stellen mussten und wie sie diese bewältigt haben. &#8230; <a href="http://www.ins-netz.de/aufschlussreiche-interviews-mit-unternehmen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für mehr Farbe im Marketing-Alltag hat marketingshop.de eine Interviewreihe mit klein- und mittelständischen Unternehmern gestartet, die ihre Ideen und praktischen Erfahrungen teilen. Interessierte erfahren in den Interviews, welchen Problemen sich die Unternehmer stellen mussten und wie sie diese bewältigt haben. Oftmals wurden ungewöhnliche Wege beschritten, die kreative Lösungen bieten. Geschäftsführer äußern sich zu Kniffen, die ihren Unternehmen Erfolg beschert haben. Sie berichten z. B. über ihre Erfahrungen mit Social-Media- oder Guerilla-Marketing. Die Interviewreihe und weitere Infos sind abrufbar unter: <a href="http://blog.marketingshop.de/category/experten-interviews/" target="_blank">http://blog.marketingshop.de/category/experten-interviews/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ins-netz.de/aufschlussreiche-interviews-mit-unternehmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>P-Konto: Pf&#228;ndungsschutz bis 985,15 Euro</title>
		<link>http://www.ins-netz.de/p-konto-pfndungsschutz-bis-98515-euro/</link>
		<comments>http://www.ins-netz.de/p-konto-pfndungsschutz-bis-98515-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 12:05:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>micky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ins-netz.de/p-konto-pfndungsschutz-bis-98515-euro/</guid>
		<description><![CDATA[Wer Schulden hat, muss in vielen Fällen eine Pfändung des Kontos befürchten. Besonders die Finanzämter sind mit diesem Instrument schnell bei der Hand und setzen es auch als Druckmittel ein &#8211; in der Annahme, dass der säumige Zahler seine Steuerschulden &#8230; <a href="http://www.ins-netz.de/p-konto-pfndungsschutz-bis-98515-euro/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer Schulden hat, muss in vielen Fällen eine Pfändung des Kontos befürchten. Besonders die Finanzämter sind mit diesem Instrument schnell bei der Hand und setzen es auch als Druckmittel ein &#8211; in der Annahme, dass der säumige Zahler seine Steuerschulden aus seinem versteckten Schwarzgeld begleichen wird. Viele Schuldner rutschten jedoch mit der Kontopfändung noch tiefer in die Misere &#8211; ohne Bankkonto kann man heute nicht mehr am Wirtschaftsleben teilnehmen.</p>
<p><span id="more-91"></span></p>
<p>Die D.A.S-Rechtschutzversicherung erklärt, wie die neuen Regelungen aussehen:</p>
<p>Bisher war es zwar auch schon möglich, dass ein Teil des Einkommens der Pfändung entzogen werden konnte, damit der Schuldner in der Lage war, seine unmittelbaren Lebensbedürfnisse zu erfüllen. Der Gesetzgeber wollte nun den Verwaltungsaufwand verringern und eine einheitliche Regelung schaffen. Die sieht so aus: Das Gesetz zur Reform des Kontopfändungsschutzes ändert mehrere bestehende gesetzliche Regelungen &#8211; darunter die Zivilprozessordnung, die Insolvenzordnung und die Abgabenordnung.</p>
<p>Das Pfändungsschutzkonto oder P-Konto wird in § 850k der Zivilprozessordnung (ZPO) eingeführt. Es handelt sich dabei um eine Sonderform des Girokontos. Seit 1. Juli müssen Geldinstitute auf Antrag des Kunden eines seiner Konten zum P-Konto. Einen Rechtsanspruch auf ein Girokonto für jeden gibt es damit allerdings nicht &#8211; nur bestehende Konten können zum P-Konto werden. Auf dem Pfändungsschutzkonto besteht Pfändungsschutz für monatlich 985,15 Euro. Über diesen Betrag kann der Schuldner frei verfügen. Verbraucht er einen Teil dieses Betrages nicht, wird dieser auf den Folgemonat übertragen. Bestehen Unterhaltspflichten, kann dem Schuldner auch ein höherer pfändungsfreier Betrag eingeräumt werden.</p>
<p>Die Einrichtung des Kontos übernimmt die Hausbank des Schuldners, die dadurch natürlich einen gewissen Verwaltungsaufwand hat. In den zwei Wochen seit Einführung des P-Kontos hat sich gezeigt, dass die Geldinstitute teilweise für P-Konten höhere Kontoführungsgebühren verlangen als für herkömmliche Girokonten. Von einigen Seiten wird daher bereits eine Nachbesserung des Gesetzes gefordert. Bisher durften nämlich bei Kontopfändungen und der Bearbeitung der pfändungsfreien Beträge keine zusätzlichen Gebühren erhoben werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ins-netz.de/p-konto-pfndungsschutz-bis-98515-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IT-Sicherheitsratgeber f&#252;r Unternehmen</title>
		<link>http://www.ins-netz.de/it-sicherheitsratgeber-fr-unternehmen/</link>
		<comments>http://www.ins-netz.de/it-sicherheitsratgeber-fr-unternehmen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 13:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>micky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ins-netz.de/it-sicherheitsratgeber-fr-unternehmen/</guid>
		<description><![CDATA[Das Institut für Internet-Sicherheit if(is) an der Fachhochschule Gelsenkirchen bietet auf seiner Homepage eine Vielzahl praxisnaher Tipps für Unternehmen. Im Rahmen des Projekts „Sichere E-Geschäftsprozesse in KMU und Handwerk“ wurden diverse Online-Ratgeber erstellt, die Betrieben Hilfestellungen geben. Unter anderem gibt &#8230; <a href="http://www.ins-netz.de/it-sicherheitsratgeber-fr-unternehmen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Institut für Internet-Sicherheit if(is) an der Fachhochschule Gelsenkirchen bietet auf seiner Homepage eine Vielzahl praxisnaher Tipps für Unternehmen. Im Rahmen des Projekts „Sichere E-Geschäftsprozesse in KMU und Handwerk“ wurden diverse <a href="http://www.internet-sicherheit.de/service/tipps-zur-sicherheit/">Online-Ratgeber</a> erstellt, die Betrieben Hilfestellungen geben.</p>
<p><strong>Unter anderem gibt es folgende IT-Sicherheitsratgeber:</strong></p>
<ul>
<li>Basisschutz für den PC</li>
<li>Sicheres Speichern und Löschen von Daten</li>
<li>Sicherer Datenaustausch via E-Mail</li>
<li>Spam ade – Wie Sie sich vor unerwünschten E-Mails schützen</li>
<li>Online-Banking – aber sicher</li>
<li>Worauf Sie als Empfänger von elektronischen Rechnungen achten sollten</li>
<li>Social Networking – aber sicher</li>
<li>Wie schütze ich mein WLAN vor Dritten?</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ins-netz.de/it-sicherheitsratgeber-fr-unternehmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wettbewerb f&#252;r Gro&#223;handels-Onlineshops</title>
		<link>http://www.ins-netz.de/wettbewerb-fr-grohandels-onlineshops/</link>
		<comments>http://www.ins-netz.de/wettbewerb-fr-grohandels-onlineshops/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 12:42:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>micky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ins-netz.de/wettbewerb-fr-grohandels-onlineshops/</guid>
		<description><![CDATA[Die besten Großhandels-Onlineshops für Konsumgüter werden auch dieses Jahr wieder vom Einkäufer- und Großhandelsnetzwerk zentrada.network ausgezeichnet. Mit der Neuerung, dass die Teilnehmer auch aus dem europäischen Ausland kommen können. Immer mehr professionelle Einkäufer nutzen das Internet zur Anbieter- und Produktrecherche. &#8230; <a href="http://www.ins-netz.de/wettbewerb-fr-grohandels-onlineshops/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die besten Großhandels-Onlineshops für Konsumgüter werden auch dieses Jahr wieder vom Einkäufer- und Großhandelsnetzwerk zentrada.network ausgezeichnet. Mit der Neuerung, dass die Teilnehmer auch aus dem europäischen Ausland kommen können. Immer mehr professionelle Einkäufer nutzen das Internet zur Anbieter- und Produktrecherche. Dies hat der Import- und Großhandel inzwischen erkannt und steigert seit Jahren seine Bemühungen im Betrieb professioneller Onlineshops.</p>
<p><span id="more-87"></span></p>
<p>Im vergangenen Jahr standen diese beiden Großhändler auf dem Siegertreppchen:</p>
<p>1. Corso, der Großhandelsshop für Katalogüberhänge der Otto Group</p>
<p>2. Software-Partner, ein europaweit führender Anbieter digitaler Speichermedien.</p>
<p> </p>
<p>Begutachtet werden die Bewerber von einer Jury mit Experten aus den Bereichen E-Commerce und Großhandel. Die Bewerbungsfrist für Großhandels-Shopbetreiber läuft bis 15. Juli. Weitere Infos und Bewerbungsunterlagen unter <a href="http://www.zentrada.de/wettbewerb">www.zentrada.de/wettbewerb</a>.</p>
<p>Der Wettbewerb richtet sich an alle Anbieter von Konsumgütern, die Handelswaren an Wiederverkäufer im Internet vertreiben. Dies können Großhändler, Importeure oder Hersteller sein. Webdienstleister können Kundenprojekte im Auftrag des Handelsunternehmens einreichen.</p>
<p> </p>
<p>Es werden folgende Kriterien in die Bewertung einbezogen:</p>
<p>- Zielgruppenorientierung</p>
<p>- Sortiment</p>
<p>- Verkauf und Marketing</p>
<p>- Navigation und Gestaltung</p>
<p>- Funktionen und Technik</p>
<p>- Services und Recht</p>
<p>- Gesamtbeurteilung</p>
<p> </p>
<p><strong>Weitere Infos:</strong></p>
<p>zentrada.network GmbH</p>
<p>Kantstraße 38</p>
<p>97074 Würzburg</p>
<p>0931/3598110</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ins-netz.de/wettbewerb-fr-grohandels-onlineshops/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Widerrufsbelehrung ab 11. Juni</title>
		<link>http://www.ins-netz.de/neue-widerrufsbelehrung-ab-11-juni/</link>
		<comments>http://www.ins-netz.de/neue-widerrufsbelehrung-ab-11-juni/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 10:24:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>micky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ins-netz.de/neue-widerrufsbelehrung-ab-11-juni/</guid>
		<description><![CDATA[Am 11. Juni ändert sich für Händler ein wichtiger Punkt: das Widerrufsrecht bei Fernabsatzverträgen wird neu geregelt. Und das ohne Übergangsfrist. Wer ab diesem Zeitpunkt auf seiner Homepage nicht die korrekten Regelungen veröffentlicht, riskiert Abmahnungen. Zu den wichtigsten Neuerungen zählt &#8230; <a href="http://www.ins-netz.de/neue-widerrufsbelehrung-ab-11-juni/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 11. Juni ändert sich für Händler ein wichtiger Punkt: das Widerrufsrecht bei Fernabsatzverträgen wird neu geregelt. Und das ohne Übergangsfrist. Wer ab diesem Zeitpunkt auf seiner Homepage nicht die korrekten Regelungen veröffentlicht, riskiert Abmahnungen.</p>
<p><span id="more-78"></span></p>
<p>Zu den wichtigsten Neuerungen zählt folgendes:</p>
<p>- Bei Internetauktionen von Ebay &amp; Co. ist eine Widerrufsfrist von <strong>2 Wochen</strong> statt bisher einem Monat möglich. Normalerweise schickt der Verkäufer dem Käufer unverzüglich nach Beendigung der Auktion eine Mail, die die Belehrung über den Widerruf enthält. Ab diesem Zeitpunkt betrug die Frist bisher 4 Wochen, jetzt sind es nur noch 2. Streit könnte es nach Ansicht vieler Rechtsexperten um das Wörtchen „unverzüglich“ geben, denn der Zeitraum ist nicht genau definiert.</p>
<p>- In der <strong>Widerrufsbelehrung</strong> entfällt der Verweis auf die BGB-InfoV (Verordnung über Informations- und Nachweispflichten nach bürgerlichem Recht), da es diese dann nicht mehr geben wird. Ersetzt wird sie durch das <strong>EGBGB</strong> (Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch).</p>
<p>- Der <strong>Wertersatz</strong> wird neu geregelt, sodass der Unternehmer bei der Rückgabe eines verkauften Artikels für die „bestimmungsgemäße Ingebrauchnahme“ mehr verlangen kann. Die Regelung ist jedoch noch nicht fix, da der Europäische Gerichtshof mit diesem deutschen Gesetz nicht einverstanden ist.</p>
<p>Die neuen Regelungen dürfen erst am 11. Juni online gestellt werden, nicht früher. Und auch nicht später, denn abmahnfreudige Anwälte warten nur auf solche unwissende Händler.</p>
<p>Weitere Infos und Vorlagen für die Widerrufsbelehrung gibt es u. a. auf den Seiten des <a href="http://www.bmj.bund.de/enid/Verbraucherschutz/BGB-Informationspflichten-Verordnung_1f8.html">Bundesjustizministeriums</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ins-netz.de/neue-widerrufsbelehrung-ab-11-juni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>11 Prozent der Frauen bestellen Wein online</title>
		<link>http://www.ins-netz.de/11-prozent-der-frauen-bestellen-wein-online/</link>
		<comments>http://www.ins-netz.de/11-prozent-der-frauen-bestellen-wein-online/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 08:45:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>micky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ins-netz.de/11-prozent-der-frauen-bestellen-wein-online/</guid>
		<description><![CDATA[Frauen beeinflussen heute maßgeblich die Kaufentscheidungen in der Familie und treffen 80 Prozent aller Entscheidungen. Der Kauf von Wein war bisher eher eine Männerdomäne. Doch auch hier sind die Frauen auf dem Vormarsch und geben an, zu welchem Anlass gekauft &#8230; <a href="http://www.ins-netz.de/11-prozent-der-frauen-bestellen-wein-online/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Frauen beeinflussen heute maßgeblich die Kaufentscheidungen in der Familie und treffen 80 Prozent aller Entscheidungen. Der Kauf von Wein war bisher eher eine Männerdomäne. Doch auch hier sind die Frauen auf dem Vormarsch und geben an, zu welchem Anlass gekauft und getrunken wird. Bei ihrer Kaufentscheidung vertrauen sie gerne Experten wie Winzern und Weinfachhändlern oder Freunden. Und sie sind, was die Sorte angeht, flexibel.</p>
<p><span id="more-77"></span></p>
<p>Die Ergebnisse der Umfrage der Internetplattform konsumgöttinnen.de im Überblick:</p>
<p>36 % der 4000 Befragten trinken am liebsten Weißwein, knapp 20 % bevorzugen Rotwein und rund 8 % mögen einen Rosé. Weitere 36 % trinken je nach Anlass jede Weinsorte.</p>
<p>Gut 55 % der Umfrageteilnehmerinnen kaufen ihren Wein direkt beim Winzer oder im Weinfachhandel, 34 % kaufen im Supermarkt und 11 % bestellen online beim Winzer oder Weinhandel.</p>
<p>Das Internet spielt auch bei der Informationsbeschaffung eine wichtige Rolle: 16 % informieren sich dort bei Online-Weinhändlern, auf Weinblogs und ähnlichen Seiten über Weine, während 12 % ihr Wissen aus Zeitschriften beziehen. Die Hauptinformationsquelle sind jedoch Freunde und Bekannte (36 %).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ins-netz.de/11-prozent-der-frauen-bestellen-wein-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fachtagung f&#252;r E-Commerce-Spezialisten</title>
		<link>http://www.ins-netz.de/fachtagung-fr-e-commerce-spezialisten/</link>
		<comments>http://www.ins-netz.de/fachtagung-fr-e-commerce-spezialisten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 09:05:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>micky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ins-netz.de/fachtagung-fr-e-commerce-spezialisten/</guid>
		<description><![CDATA[Am 10. Mai 2010 findet in Berlin der „E-Commerce Experts Day“ statt. Unter dem Motto &#8220;Mehr Umsatz im E-Commerce&#8221; treffen sich E-Commerce Leiter, Marketing Leiter, Geschäftsführer und Entscheider. Hauptthema der Veranstaltung ist die Frage, wie Unternehmen ihren Umsatz und Gewinn &#8230; <a href="http://www.ins-netz.de/fachtagung-fr-e-commerce-spezialisten/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am <strong>10. Mai 2010</strong> findet in Berlin der „<strong>E-Commerce Experts Day</strong>“ statt. Unter dem Motto &#8220;Mehr Umsatz im E-Commerce&#8221; treffen sich E-Commerce Leiter, Marketing Leiter, Geschäftsführer und Entscheider. Hauptthema der Veranstaltung ist die Frage, wie Unternehmen ihren Umsatz und Gewinn im E-Commerce Markt wirkungsvoll steigern können.</p>
<p><span id="more-74"></span></p>
<p>Anbieter wie Otto, eBay, Vente Privee oder Marc O’Polo geben ihre Erfahrungen in praxisnahen Vorträgen weiter. Z. B. wird über Umsatzpotentiale verschiedener Vertriebskanäle referiert (wie Marktplätze oder Shopping Communities). Auch Umsatzsteigerung im eigenen Webshop durch gezieltes Performance-Marketing ist eines der Vortragsthemen. Weitere Infos zur Veranstaltung, einen Terminplan sowie die Online-Anmeldung findet man auf der Homepage des <a href="http://www.e-commerce-experts-day.com/">E-Commerce Experts Days</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ins-netz.de/fachtagung-fr-e-commerce-spezialisten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

